Chevrolet > Chevrolet Suburban

Лого автомобилей марки AC


Технические характеристики автомобилей
Chevrolet Suburban :

Тип кузова автомобиля Объем двигателя автомобиля (см3) Потребляемое топливо Мощность двигателя автомобиля (л.с.) Время разгона до 100 км/час Расход топлива - город (л)
Suburban (GMT900) 6.0 i V8 16V AWD
5967 - 359. - -
Suburban (GMT900) 6.0 i V8 16V
5967 - 359. - -
Suburban (GMT900) 5.3 i V8 AWD
5327 - 324. - 15.7
Suburban (GMT900) 5.3 i V8
5327 - 324. - 15.7
Suburban (GMT800) 8.1 i V8 4WD 2500
8128 АИ-95 344/4200 - -
Suburban (GMT800) 8.1 i V8 4WD
8128 АИ-92 329. - -
Suburban (GMT800) 8.1 i V8 2500
8128 АИ-95 344/4200 - -
Suburban (GMT800) 8.1 i V8
8128 АИ-92 329. - -
Suburban (GMT800) 6.0 i V8 4WD 2500
5967 АИ-80 304/4800 - -
Suburban (GMT800) 6.0 i V8 4WD 2500
5967 АИ-80 324/5000 10.7 -
Suburban (GMT800) 6.0 i V8 2500
5967 АИ-80 304/4800 - -
Suburban (GMT800) 6.0 i V8 2500
5967 АИ-80 324/5000 - -
Suburban (GMT800) 5.3 i V8 4WD 1500
5327 АИ-80 288/5200 - -
Suburban (GMT800) 5.3 i V8 4WD
5300 АИ-92 300. - -
Suburban (GMT800) 5.3 i V8 1500
5327 АИ-80 288/5200 - -
Suburban (GMT800) 5.3 i V8
5300 АИ-92 300. - -
Suburban (GMT400) 7.4 i V8 4WD
7446 АИ-80 290/4200 - -
Suburban (GMT400) 7.4 i V8
7446 АИ-80 230/3600 - -
Suburban (GMT400) 6.5 i V8 TD 4WD
6466 дизельное топливо 173/3350 - -
Suburban (GMT400) 6.5 i V8 TD 4WD
6500 дизельное топливо 180/3400 - -
Suburban (GMT400) 6.5 i V8 TD
6466 дизельное топливо 173/3350 - -
Suburban (GMT400) 6.5 i V8 TD
6500 дизельное топливо 180/3400 - -
Suburban (GMT400) 5.7 i V8 4WD
5733 АИ-80 210/4000 - -
Suburban (GMT400) 5.7 i V8
5733 АИ-95 200/4000 - -
Suburban (GMT400) 5.7 i V8
5733 АИ-80 250/4600 - -
Suburban (C/K) 5.7L V8 - - - - -