Audi > Audi Coupe

Лого автомобилей марки AC


Технические характеристики автомобилей
Audi Coupe :

Тип кузова автомобиля Объем двигателя автомобиля (см3) Потребляемое топливо Мощность двигателя автомобиля (л.с.) Время разгона до 100 км/час Расход топлива - город (л)
Coupe (89,8B) 2.8 E quattro
2771 АИ-95 174/5500 8 -
Coupe (89,8B) 2.8 E
2771 АИ-95 174/5500 8 -
Coupe (89,8B) 2.6 V6 quattro
2598 АИ-95 150/5750 9.5 -
Coupe (89,8B) 2.6 V6
2598 АИ-95 150/5750 9.3 -
Coupe (89,8B) 2.3 E quattro
2309 АИ-95 133/5500 - 12.6
Coupe (89,8B) 2.3 E 20V quattro
2309 АИ-95 167/6000 8.4 13.7
Coupe (89,8B) 2.3 E 20V
2309 АИ-95 167/6000 8.6 13.2
Coupe (89,8B) 2.3
2309 АИ-95 133/5500 9.2 11.8
Coupe (89,8B) 2.2 S2 quattro
2226 АИ-95 230/5900 5.9 -
Coupe (89,8B) 2.0 16 V
1984 АИ-95 140/5900 9.4 -
Coupe (89,8B) 2.0
1984 АИ-95 115/5400 10.9 -
Coupe (81,85) 2.2 GT 2226 АИ-95 136. 202 -